Аукционы Bidspirit | Russiancoin Аукцион 6/4/2017
Russiancoin, 6/4/2017. 320 lots.
Russiancoin -
Lots in this catalog (320)
- Lot 1: СССР 1 РУБЛЬ 1961 (артикул 8613-62-1-2)
- Lot 2: СССР 1 РУБЛЬ 1961 (артикул 8613-62-2-1)
- Lot 3: СССР 1 РУБЛЬ 1991 (артикул 8613-63-3-2)
- Lot 4: СССР 5 РУБЛЕЙ 1961 (артикул 8613-62-2-2)
- Lot 5: СССР 5 РУБЛЕЙ 1961 (артикул 8613-62-3-1)
- Lot 6: СССР 5 РУБЛЕЙ 1991 (артикул 8613-64-1-1)
- Lot 7: СССР 10 РУБЛЕЙ 1961 (артикул 8613-62-3-2)
- Lot 8: СССР 10 РУБЛЕЙ 1961 (артикул 8613-63-1-1)
- Lot 9: СССР 10 РУБЛЕЙ 1961 (артикул 8613-63-1-2)
- Lot 10: СССР 10 РУБЛЕЙ 1961 (артикул 8613-63-2-1)
- Lot 11: СССР 10 РУБЛЕЙ 1991 (артикул 8613-64-1-2)
- Lot 12: СССР 10 РУБЛЕЙ 1991 (артикул 8613-64-2-1)
- Lot 13: СССР 25 РУБЛЕЙ 1961 (артикул 8613-63-2-2)
- Lot 14: СССР 25 РУБЛЕЙ 1961 (артикул 8613-63-3-1)
- Lot 15: СССР 50 РУБЛЕЙ 1991 (артикул 8613-64-2-2)
- Lot 16: СССР 1000 РУБЛЕЙ 1992 (артикул 8613-64-3-1)
- Lot 17: ВНЕШПОСЫЛТОРГ РАЗМЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРОВ НА СУММУ 5 КОПЕЕК 1966 (артикул 8613-61-1-1)
- Lot 18: ВНЕШТОРГБАНК СССР ОТРЫВНОЙ ЧЕК НА ОДНУ КОПЕЙКУ 1979 (артикул 8613-61-2-2)
- Lot 19: ВНЕШТОРГБАНК СССР ОТРЫВНОЙ ЧЕК НА ПЯТЬ КОПЕЕК 1979 (артикул 8613-61-3-1)
- Lot 20: ВНЕШТОРГБАНК СССР ОТРЫВНОЙ ЧЕК НА ДВАДЦАТЬ КОПЕЕК 1979 (артикул 8613-61-3-2)
- Lot 21: ВНЕШТОРГБАНК СССР ОТРЫВНОЙ ЧЕК НА ОДИН РУБЛЬ 1979 (артикул 8613-62-1-1)
- Lot 22: СССР ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ 1983 (артикул 8613-61-2-1)
- Lot 23: СССР ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ 1989 (артикул 8613-61-1-2)
- Lot 24: ОСИНОВСКИЙ СОВХОЗ 25 РУБЛЕЙ 1989 (артикул 8613-48-2-2)
- Lot 25: РОССИЯ КАРТА ТАЛОНОВ ПО Г. МОСКВЕ НА САХАР (артикул 551-78-1)
- Lot 27: РОССИЯ 100 РУБЛЕЙ 1993 (артикул 8613-47-2-2)
- Lot 30: РОССИЯ 500 РУБЛЕЙ 1993 (артикул 8613-49-1-1)
- Lot 44: АВСТРАЛИЯ 5 ДОЛЛАРОВ 1996 (артикул 551-49-2)
- Lot 45: АВСТРАЛИЯ 5 ДОЛЛАРОВ 2003 (артикул 551-54-1)
- Lot 46: АВСТРАЛИЯ ДОРОЖНЫЙ ЧЕК ND (артикул 552-6-3)
- Lot 52: АЗЕРБАЙДЖАН 10000 МАНАТОВ 1994/1998 (артикул 551-39-1)
- Lot 53: АНТАРКТИКА 1 ДОЛЛАР 2011 (артикул 8613-37-1-2)
- Lot 54: АНТАРКТИКА 1 ДОЛЛАР 2012 (артикул 8613-37-1-1)
- Lot 55: АНТАРКТИКА 2 ДОЛЛАРА 2014 (артикул 8613-36-3-2)
- Lot 56: БУХАРА 100 ТЕНГЕ 1920 (артикул 550-12-2)
- Lot 71: АРГЕНТИНА 10 АУСТРАЛЕЙ 1985 (артикул 551-40-3)
- Lot 73: АРГЕНТИНА ПРОВИНЦИЯ ДЕ САЛЬТА 1 АУСТРАЛЬ 1986 (артикул 551-46-1)
- Lot 74: АРГЕНТИНА ПРОВИНЦИЯ ТУКУМАН 100 АУСТРАЛЕЙ 1991 (артикул 551-46-3)
- Lot 84: БЕЛАРУСЬ 50 РУБЛЕЙ 1992 (артикул 8613-41-1-2)
- Lot 88: БЕЛАРУСЬ 1000 РУБЛЕЙ 1992 (артикул 8613-41-3-1)
- Lot 94: БОЛГАРИЯ 1 ЛЕВ 1974 (артикул 8613-56-1-2)
- Lot 95: БРАЗИЛИЯ 1 СЕНТАВО 1966 (артикул 551-8-1)
- Lot 96: БРАЗИЛИЯ 1 КРУЗЕЙРО 1980 (артикул 551-68-2)
- Lot 98: БРАЗИЛИЯ 5 КРУЗЕЙРО 1962 (артикул 551-56-2)
- Lot 100: БРАЗИЛИЯ 5 КРУЗЕЙРО 1979 (артикул 551-10-2)
- Lot 101: БРАЗИЛИЯ 100 КРУЗЕЙРО 1984 (артикул 551-12-1)
- Lot 103: БРАЗИЛИЯ 50 КРУЗАДО 1986 (артикул 551-14-2)
- Lot 104: БРАЗИЛИЯ 50 КРУЗЕЙРО 1990 (артикул 551-18-1)
- Lot 105: БРАЗИЛИЯ 1 РИАЛ 2003 (артикул 551-25-2)
- Lot 106: БРАЗИЛИЯ 2 РИАЛА 2001 (артикул 551-25-1)
- Lot 107: БРАЗИЛИЯ 10 РЕАЛОВ 2003 (артикул 551-27-3)
- Lot 108: БУРУНДИ 10 ФРАНКОВ 2005 (артикул 8613-37-2-2)
- Lot 111: ГАЙАНА 50 ДОЛЛАРОВ 2016 (артикул 8611-27-1-1)
- Lot 112: ГАЙАНА 50 ДОЛЛАРОВ 2016 (артикул 8611-27-2-1)
- Lot 115: ГОНКОНГ 50 ДОЛЛАРОВ 2003 (артикул 551-76-3)
- Lot 117: ГРЕЦИЯ 10 ДРАХМ 1944 (артикул 551-48-1)
- Lot 123: ГРЕЦИЯ 500000 ДРАХМ 1944 (артикул 551-55-1)
- Lot 124: ГРЕЦИЯ 5000000 ДРАХМ 1944 (артикул 551-55-3)
- Lot 125: ГРЕЦИЯ 5000000 ДРАХМ 1944 (артикул 551-58-1)
- Lot 126: ГРЕЦИЯ 10000000000 ДРАХМ 1944 (артикул 551-48-3)
- Lot 132: ГРУЗИЯ 500 КУПОНОВ 1992 (артикул 551-46-2)
- Lot 136: ГРУЗИЯ 100000 КУПОНОВ 1994 (артикул 551-76-1)
- Lot 144: ИНДИЯ 2 РУПИИ 1976 (артикул 551-9-1)
- Lot 145: ИНДИЯ 50 РУПИЙ 1978 (артикул 551-9-3)
- Lot 155: КАЗАХСТАН 2 ТЫИН 1993 (артикул 8613-42-1-1)
- Lot 156: КАЗАХСТАН 1 ТЕНГЕ 1993 (артикул 8613-42-1-2)
- Lot 157: КАЗАХСТАН 3 ТЕНГЕ 1993 (артикул 8613-42-2-1)
- Lot 158: КАЗАХСТАН 10 ТЕНГЕ 1993 (артикул 8613-42-2-2)
- Lot 160: КАЗАХСТАН 50 ТЕНГЕ 1993 (артикул 8613-42-3-2)
- Lot 164: КИРГИЗИЯ 10 ТЫЙЫН 1993 (артикул 550-38-2)
- Lot 165: КИРГИЗИЯ 10 ТЫЙЫН 1993 (артикул 550-38-3)
- Lot 167: КИРГИЗИЯ 50 ТЫЙЫН 1993 (артикул 550-39-2)
- Lot 189: ЛИТВА 1 ТАЛОН 1991 (артикул 8613-52-3-2)
- Lot 190: ЛИТВА 1 ТАЛОН 1992 (артикул 8613-53-3-2)
- Lot 191: ЛИТВА 3 ТАЛОНА 1991 (артикул 8613-53-1-1)
- Lot 192: ЛИТВА 10 ТАЛОНОВ 1991 (артикул 8613-53-1-2)
- Lot 193: ЛИТВА 10 ТАЛОНОВ 1992 (артикул 8613-54-1-1)
- Lot 194: ЛИТВА 25 ТАЛОНОВ 1991 (артикул 8613-53-2-1)
- Lot 195: ЛИТВА 50 ТАЛОНОВ 1991 (артикул 8613-53-2-2)
- Lot 196: ЛИТВА 100 ТАЛОНОВ 1991 (артикул 8613-53-3-1)
- Lot 224: ОСТРОВ ПАСХИ 500 РОНГО 2012 (артикул 8613-38-1-2)
- Lot 230: ПОРТУГАЛИЯ 5000 ЭСКУДО 1993 (артикул 551-32-3)
- Lot 231: ПРИДНЕСТРОВЬЕ 1 РУБЛЬ (КУПОН) 1994 (артикул 8613-39-1-1)
- Lot 232: ПРИДНЕСТРОВЬЕ 1 РУБЛЬ (КУПОН) 1994 (артикул 8613-39-1-2)
- Lot 233: ПРИДНЕСТРОВЬЕ 5 РУБЛЕЙ (КУПОНОВ) 1994 (артикул 8613-39-2-1)
- Lot 234: ПРИДНЕСТРОВЬЕ 5 РУБЛЕЙ (КУПОНОВ) 1994 (артикул 8613-39-2-2)
- Lot 235: ПРИДНЕСТРОВЬЕ 10 РУБЛЕЙ (КУПОНОВ) 1994 (артикул 8613-39-3-1)
- Lot 236: ПРИДНЕСТРОВЬЕ 50 РУБЛЕЙ (КУПОНОВ) 1993 (1994) (артикул 8613-39-3-2)
- Lot 237: ПРИДНЕСТРОВЬЕ 100 РУБЛЕЙ (КУПОНОВ) 1993 (1994) (артикул 8613-40-1-1)
- Lot 238: ПРИДНЕСТРОВЬЕ 200 РУБЛЕЙ (КУПОНОВ) 1993 (1994) (артикул 8613-40-1-2)
- Lot 239: ПРИДНЕСТРОВЬЕ 500 РУБЛЕЙ (КУПОНОВ) 1993 (1994) (артикул 8613-40-2-1)
- Lot 240: ПРИДНЕСТРОВЬЕ 1000 РУБЛЕЙ (КУПОНОВ) 1993 (1994) (артикул 8613-40-2-2)
- Lot 241: ПРИДНЕСТРОВЬЕ 10000 РУБЛЕЙ (КУПОНОВ) 1996 (артикул 8613-40-3-1)
- Lot 242: ПРИДНЕСТРОВЬЕ НАБОР ИЗ 6 БАНКНОТ 2000 (артикул 551-59-2)
- Lot 243: ПРИДНЕСТРОВЬЕ НАБОР ИЗ 6 БАНКНОТ 2007 (артикул 551-59-1)
- Lot 245: СЕРБСКАЯ КРАИНА (ХОРВАТИЯ) 1000 ДИНАРОВ 1994 (артикул 8613-55-1-1)
- Lot 246: СЕРБСКАЯ КРАИНА (ХОРВАТИЯ) 10000 ДИНАРОВ 1994 (артикул 8613-55-1-2)
- Lot 247: СЕРБСКАЯ КРАИНА (ХОРВАТИЯ) 5000000 ДИНАРОВ 1993 (артикул 8613-55-2-1)
- Lot 248: СЕРБСКАЯ КРАИНА (ХОРВАТИЯ) 100000000 ДИНАРОВ 1993 (артикул 8613-55-2-2)
- Lot 249: СЕРБСКАЯ КРАИНА (ХОРВАТИЯ) 50000000000 ДИНАРОВ 1993 (артикул 8613-55-3-1)
- Lot 255: США 20 ДОЛЛАРОВ 1929 (артикул 551-84-2)
- Lot 258: ТАНЗАНИЯ 10000 ШИЛЛИНГОВ 2003 (артикул 551-15-3)
- Lot 259: ТИБЕТ 50 ТАМ 1931 (1677) (артикул 552-32-1)
- Lot 260: ТИБЕТ 50 ТАМ 1941 (1687) (артикул 552-33-1)
- Lot 261: ТИБЕТ 5 СРАНГ (SRANG) 1946 (1692) (артикул 552-29-1)
- Lot 262: ТИБЕТ 10 СРАНГ (SRANG) 1943 (1689) (артикул 552-19-1)
- Lot 263: ТИБЕТ 25 СРАНГ (SRANG) 1951 (артикул 552-25-1)
- Lot 264: ТИБЕТ 100 СРАНГ (SRANG) 1956 (артикул 552-30-1)
- Lot 266: УКРАИНА 3 КУПОНА (КАРБОВАНЦА) 1991 (артикул 8613-57-3-1)
- Lot 267: УКРАИНА 5 КУПОНОВ (КАРБОВАНЦЕВ) 1991 (артикул 8613-57-3-2)
- Lot 270: УКРАИНА ЛОТ ИЗ 2 БАНКНОТ 1991-1996 (артикул UKR-7)
- Lot 271: УКРАИНА ЛОТ ИЗ 40 БАНКНОТ ПО 1 КУПОН (КАРБОВАНЕЦ) 1991 (артикул UKR-9)
- Lot 272: УКРАИНА ЛОТ ИЗ 6 БАНКНОТ ПО 3 КУПОНА (КАРБОВАНЦА) 1991 (артикул UKR-8)
- Lot 279: ФРАНЦИЯ 100 ФРАНКОВ 1795 (артикул 550-29-2)
- Lot 282: ХОРВАТИЯ 1 ДИНАР 1991 (артикул 8613-51-1-1)
- Lot 283: ХОРВАТИЯ 5 ДИНАРОВ 1991 (артикул 8613-51-1-2)
- Lot 284: ХОРВАТИЯ 10 ДИНАРОВ 1991 (артикул 8613-51-2-1)
- Lot 285: ХОРВАТИЯ 25 ДИНАРОВ 1991 (артикул 8613-51-2-2)
- Lot 286: ХОРВАТИЯ 100 ДИНАРОВ 1991 (артикул 8613-51-3-1)
- Lot 287: ХОРВАТИЯ 500 ДИНАРОВ 1991 (артикул 8613-51-3-2)
- Lot 288: ХОРВАТИЯ 2000 ДИНАРОВ 1992 (артикул 8613-52-1-1)
- Lot 289: ХОРВАТИЯ 5000 ДИНАРОВ 1992 (артикул 8613-52-1-2)
- Lot 290: ХОРВАТИЯ 10000 ДИНАРОВ 1992 (артикул 8613-52-2-1)
- Lot 291: ХОРВАТИЯ 50000 ДИНАРОВ 1993 (артикул 8613-52-2-2)
- Lot 292: ХОРВАТИЯ 100000 ДИНАРОВ 1993 (артикул 8613-52-3-1)
- Lot 294: ШРИ-ЛАНКА НАБОР ИЗ 6 БАНКНОТ 2010-2015 (артикул 8613-37-3)
- Lot 295: ЭСТОНИЯ 1 КРОНА 1992 (артикул 8613-43-1-1)
- Lot 296: ЭСТОНИЯ 2 КРОНЫ 1992 (артикул 8613-43-1-2)
- Lot 297: ЭСТОНИЯ 5 КРОН 1991 (артикул 8613-43-2-1)
- Lot 298: ЭСТОНИЯ 10 КРОН 1991 (артикул 8613-43-2-2)
- Lot 299: ЭСТОНИЯ 25 КРОН 1992 (артикул 8613-43-3-1)
- Lot 300: ЮГОСЛАВИЯ 10 ДИНАРОВ 1990 (артикул 8613-45-2-2)
- Lot 301: ЮГОСЛАВИЯ 10 ДИНАРОВ 1994 (артикул 8613-45-2-1)
- Lot 302: ЮГОСЛАВИЯ 50 ДИНАРОВ 1990 (артикул 8613-45-3-1)
- Lot 303: ЮГОСЛАВИЯ 100 ДИНАРОВ 1991 (артикул 8613-45-3-2)
- Lot 304: ЮГОСЛАВИЯ 100 ДИНАРОВ 1992 (артикул 8613-46-1-1)
- Lot 305: ЮГОСЛАВИЯ 5000 ДИНАРОВ 1985 (артикул 8613-47-2-1)
- Lot 307: ЮГОСЛАВИЯ 20000 ДИНАРОВ 1987 (артикул 8613-38-2-1)
- Lot 308: ЮГОСЛАВИЯ 20000 ДИНАРОВ 1987 (артикул 8613-38-2-2)
- Lot 309: ЮГОСЛАВИЯ 50000 ДИНАРОВ 1988 (артикул 8613-48-1-1)
- Lot 310: ЮГОСЛАВИЯ 50000 ДИНАРОВ 1988 (артикул 8613-48-1-2)
- Lot 311: ЮГОСЛАВИЯ 100000 ДИНАРОВ 1989 (артикул 8613-48-2-1)
- Lot 312: ЮГОСЛАВИЯ 100000 ДИНАРОВ 1993 (артикул 8613-46-2-1)
- Lot 313: ЮГОСЛАВИЯ 500000 ДИНАРОВ 1993 (артикул 8613-46-2-2)
- Lot 314: ЮГОСЛАВИЯ 5000000 ДИНАРОВ 1993 (артикул 8613-46-3-1)
- Lot 315: ЮГОСЛАВИЯ 50000000 ДИНАРОВ 1993 (артикул 8613-46-3-2)
- Lot 317: ЮГОСЛАВИЯ 500000000000 ДИНАРОВ 1993 (артикул 8613-47-1-2)
- Lot 102: БРАЗИЛИЯ 200 КРУЗЕЙРО 1990 (артикул 551-19-3)
- Lot 110: ВАНУАТУ 200 ВАТУ 2014 (артикул 8613-37-2-1)
- Lot 113: ГОНКОНГ 10 ДОЛЛАРОВ 2002 (артикул 551-5-2)