Аукционы Bidspirit | Russiancoin Аукцион 12/10/2023
Russiancoin, 12/10/2023. 510 lots.
Russiancoin -
Lots in this catalog (510)
- Lot 1: Россия облигация в 720 рублей 1822 (артикул 409-4)
- Lot 2: Дядьково. Главная Дятьковская контора С.И.Мальцева 25 копеек серебром ND (артикул 451-432-1)
- Lot 3: Дядьково. Главная Дятьковская контора С.И.Мальцева 25 копеек серебром ND (артикул 437-38-3-1)
- Lot 4: Россия 50 рублей 1899 (артикул 8609-10-1-1)
- Lot 5: Россия 4% Государственный заем, облигация в 5000 марок 1902 (артикул 409-21)
- Lot 6: Россия 4,5 % Государственный заем, облигация в 2000 марок = 926 рублей 1905 (артикул 409-9)
- Lot 7: Россия 3 рубля 1905 (1917) (артикул 8595-10-2-2)
- Lot 8: Россия 100 рублей 1910 (артикул 2194-24-1-1)
- Lot 9: Россия 100 рублей 1910 (артикул 6289-49-1-2)
- Lot 10: Россия 100 рублей 1910 (артикул 6289-52-1-2)
- Lot 11: Россия 100 рублей 1910 (артикул 6262-44-1-2)
- Lot 12: Россия 100 рублей 1910 (артикул 7183-21-1-2)
- Lot 13: Россия 100 рублей 1910 (артикул 7183-45-1-2)
- Lot 14: Россия 500 рублей 1912 (артикул 6207-12-1)
- Lot 15: Россия государственный 5,5% военный краткосрочный заем, облигация в 1000 рублей 1916 (артикул 409-8)
- Lot 16: Россия 20 рублей 1917 (артикул 8621-4-2-2)
- Lot 17: Россия заем в 1000 долларов - 6000 рублей 1918 (артикул 409-19)
- Lot 18: Кулебаки 50 копеек ND (1918) (артикул 6299-9-4-2)
- Lot 19: Главное Командование Вооруженными Силами на Юге России (ВСЮР) 10000 рублей 1919 (артикул 444-109-1-2)
- Lot 20: Азербайджанская Демократическая Республика 500 рублей 1920 (артикул 8617-31-1-1)
- Lot 21: Азербайджанская Демократическая Республика 500 рублей 1920 (артикул 8617-13-1-2)
- Lot 22: Азербайджанская Демократическая Республика 500 рублей 1920 (артикул 6285-18-3-1)
- Lot 23: Азербайджанская Демократическая Республика 500 рублей 1920 (артикул 6285-19-1-1)
- Lot 24: Азербайджанская Демократическая Республика 500 рублей 1920 (артикул 6285-19-2-2)
- Lot 25: Азербайджанская Демократическая Республика 500 рублей 1920 (артикул 6285-20-1-1)
- Lot 26: СССР 50 копеек 1927 (артикул 435-61-2)
- Lot 27: СССР 1 рубль 1930 (артикул 435-61-1-2)
- Lot 28: СССР 50 копеек 1931 (артикул 435-57-2-2)
- Lot 29: СССР 1 рубль 1931 (артикул 435-62-1-1)
- Lot 30: СССР 1 рубль 1932 (артикул 435-57-3-2)
- Lot 31: СССР 1 рубль 1935 (артикул 435-58-3-1)
- Lot 32: СССР 1 рубль 1936 (артикул 435-58-2-2)
- Lot 33: СССР 3 рубля 1940 (артикул 435-59-3-1)
- Lot 34: СССР 5 рублей 1940 (артикул 435-59-3-2)
- Lot 35: СССР 1 рубль 1941 (артикул 435-60-1-1)
- Lot 36: СССР 3 рубля 1941 (артикул 435-60-2-1)
- Lot 37: Государственный агропромышленный комитет УССР лот из 12 банкнот 1989 (артикул 400-6-1-2)
- Lot 38: Россия и СССР лот из 11 банкот 1937-1993 (артикул 400-15-2-1)
- Lot 39: Россия тестовая банкнота ND (артикул 438-74-1)
- Lot 40: Россия тестовая банкнота 2018 (артикул 439-6-2)
- Lot 41: Россия тестовая банкнота ND (артикул 439-6-3)
- Lot 42: Абхазия 25 псар 2023 (артикул 451-209-2)
- Lot 43: Австарлия 5 долларов 2002 (артикул 400-16-1-1)
- Lot 44: Австарлия 10 долларов 2002 (артикул 400-16-2-1)
- Lot 45: Алжир 5 франков 1927 (артикул 6285-30-1-2)
- Lot 46: Ангола 5 кванза 1999 (артикул 7217-29-2-1)
- Lot 47: Ангола 10 кванза 1999 (артикул 6317-7-1-2)
- Lot 48: Багамские острова 4 шиллинга 1953 (артикул 452-2-52)
- Lot 49: Великобритания 20 фунтов 1993 (1993-2006) (артикул 400-16-3-1)
- Lot 50: Великобритания 10 фунтов 2000 (артикул 400-16-2-2)
- Lot 51: Великобритания 20 фунтов 1999 (1999-2006) (артикул 400-16-3-2)
- Lot 52: Великобритания 20 фунтов 2006 (артикул 400-17-1-1)
- Lot 53: Венгрия государственная облигация в 200 крон 1893 (артикул 401-1-2)
- Lot 54: Венгрия 10 форинтов 1962 (артикул 8604-21-1-1)
- Lot 55: Восточная Африка 5 шиллингов 1952 (артикул 451-319-2)
- Lot 56: Восточная Африка 5 шиллингов 1953 (артикул 451-318-1)
- Lot 57: Восточная Африка 10 шиллингов 1953 (артикул 451-364-2)
- Lot 58: Восточные Карибы 5 долларов 1983 (артикул 452-2-38)
- Lot 59: Гана 1000 цеди 1965 (артикул 452-2-53)
- Lot 60: Гватемала 1 кетцаль 1992 (артикул 2196-29-3-2)
- Lot 61: Германия 1000 марок 1910 (артикул 8618-17-1-2)
- Lot 62: Германия 1000 марок 1910 (артикул 8618-29-1-2)
- Lot 63: Германия 50 марок 1919 (артикул 8619-3-2-1)
- Lot 64: Германия 50 марок 1919 (артикул 8619-5-1-1)
- Lot 65: Германия 100 марок 1996 (артикул 400-17-3-2)
- Lot 66: Гернси 5 фунтов 1996 (артикул 452-2-42)
- Lot 67: Гернси 10 фунтов 1996 (артикул 452-2-41)
- Lot 68: Гондурас лот из 2 банкнот (2 лемпира) 2004 (артикул 400-6-3-2)
- Lot 69: Гондурас 10 лемпир 2004 (артикул 400-9-2-2)
- Lot 70: Гонконг 10 долларов 2007 (артикул 400-9-3-2)
- Lot 71: Гонконг 20 долларов 2010 (артикул 400-4-2-2)
- Lot 72: Гонконг 100 долларов 2010 (артикул 400-10-1-1)
- Lot 73: Грузия 1 лари 1995 (артикул 400-20-2-2)
- Lot 74: Грузия 10 лари 1995 (артикул 400-48-1-1)
- Lot 75: Грузия 20 лари 1995 (артикул 400-48-1-2)
- Lot 76: Доминиканская Республика 200 песо 2021 (артикул 447-5-1)
- Lot 77: Доминиканская Республика 500 песо 2017 (артикул 451-658-1)
- Lot 78: Доминиканская Республика 1000 песо 2021 (артикул 451-658-2)
- Lot 79: Доминиканская Республика 2000 песо 2021 (артикул 451-658-3)
- Lot 80: Индия 2 рупии (артикул 400-7-1-2)
- Lot 81: Иордания 10 динаров 2012 (артикул 451-469-1)
- Lot 82: Ирландия 1 фунт 1969 (артикул 452-2-40)
- Lot 83: Ирландия 100 фунтов 2005 (артикул 452-2-33)
- Lot 84: Исландия 1000 крон 1986 (артикул 400-11-2-2)
- Lot 85: Испания 50 песет 1928 (артикул 7219-10-1-2)
- Lot 86: Италия 100000 лир 1994 (артикул 452-2-43)
- Lot 87: Казахстан 1000 тенге 2000 (артикул 400-12-2-1)
- Lot 88: Канада 50 долларов 1975 (артикул 452-2-36)
- Lot 89: Канада 50 долларов 1988 (артикул 452-2-37)
- Lot 90: Канада 100 долларов 2008 (артикул 451-603-2)
- Lot 91: Кения 50 шиллингов 1971 (артикул 452-2-49)
- Lot 92: Кения 100 шиллингов 1972 (артикул 452-2-48)
- Lot 93: Кипр 5 фунтов 2003 (артикул 400-18-3-2)
- Lot 94: Кипр 10 фунтов 2003 (артикул 400-19-1-2)
- Lot 95: Кипр 20 фунтов 2004 (артикул 400-18-3-1)
- Lot 96: Киргизия 20 сом ND (1993) (артикул 400-13-1-2)
- Lot 97: Киргизия 1 сом ND (1994) (артикул 400-12-3-1)
- Lot 98: Киргизия 5 сом 1997 (артикул 400-12-3-2)
- Lot 99: Китай 5% золотой заем, облигация в 189,40 рублей 1913 (артикул 409-28)
- Lot 100: Китай 5 юаней 1960 (артикул 452-2-44)
- Lot 101: Кувейт 1/2 динара 1968 (1980) (артикул 400-5-2-2)
- Lot 102: Ливия 1/4 динара ND (1981) (артикул 3295-6-2-2)
- Lot 103: Литва 100 лит 2000 (артикул 400-9-3-1)
- Lot 104: Литва 10 лит 2001 (артикул 400-7-1-1)
- Lot 105: Макао 100 патак 1992 (артикул 452-2-39)
- Lot 106: Малайя 1 цент 1941 (артикул 8604-41-2-1)
- Lot 107: Малайя 5 центов 1941 (артикул 8604-39-2-1)
- Lot 108: Малайя 10 центов 1941 (артикул 8604-36-3-1)
- Lot 109: Малайзия 1 ринггит ND (1998) (артикул 400-14-3-2)
- Lot 110: Малайзия 50 ринггит ND (1998-2001) (артикул 400-15-3-1)
- Lot 111: Мексика 1 песо 1943 (артикул 7148-42-3-2)
- Lot 112: Мексика 1 песо 1948 (артикул 8588-51-3-2)
- Lot 113: Мексика 1 песо 1969 (артикул 8588-52-1-2)
- Lot 114: Мексика 1000 песо 1977 (артикул 451-87-1)
- Lot 115: Монголия 1 тугрик 1939 (артикул 3295-7-2-2)
- Lot 116: Нидерландские Антилы 2 1/2 гульдена 1970 (артикул 400-7-3-2)
- Lot 117: ОАЭ 50 дирхам 2021 (артикул 400-11-1-1)
- Lot 118: Парагвай 500 гуарани 1952 (1982) (артикул 451-677-2)
- Lot 119: Парагвай 100000 гуарани 1998 (артикул 451-675-2)
- Lot 120: Парагвай 100000 гуарани 2013 (артикул 451-676-2)
- Lot 121: Парагвай 100000 гуарани 2015 (артикул 451-676-3)
- Lot 122: Парагвай 100000 гуарани 2017 (артикул 451-677-1)
- Lot 123: Перу 5 золотых солей 1987 (артикул 400-8-1-1)
- Lot 124: Перу 500 солей 1982 (артикул 447-9-1)
- Lot 125: Перу 10 инти 1987 (артикул 400-8-1-2)
- Lot 126: Перу 50 инти 1987 (артикул 400-8-2-2)
- Lot 127: Перу 100 инти 1987 (артикул 400-8-3-1)
- Lot 128: Перу 500 инти 1987 (артикул 400-8-3-2)
- Lot 129: Перу 1000 инти 1988 (артикул 400-9-2-1)
- Lot 130: Перу 200 новых солей 2012 (артикул 451-603-3)
- Lot 131: Перу 50 солей 2019 (артикул 451-657-1)
- Lot 132: Перу 100 солей 2019 (артикул 451-607-3)
- Lot 133: Португалия 500 рейсов 1904 (артикул 6285-14-3-2)
- Lot 134: Португалия 10 бронзовых сентаво 1917 (артикул 8604-29-2-1)
- Lot 135: Португалия 5 бронзовых сентаво 1918 (артикул 8604-28-1-1)
- Lot 136: Португалия 5 бронзовых сентаво 1918 (артикул 8604-26-3-2)
- Lot 137: Португалия 50 эскудо 1949 (артикул 6285-17-3-1)
- Lot 138: Португалия 20 эскудо 1954 (артикул 6285-15-2-2)
- Lot 139: Сингапур 2 доллара ND (1999) (артикул 400-10-3-2)
- Lot 140: Сингапур 2 доллара (артикул 400-4-1-2)
- Lot 141: Суринам 50 долларов 2012 (артикул 451-153-1)
- Lot 142: США 10 долларов 1934 (артикул 452-2-34)
- Lot 143: США 20 долларов 1934 (артикул 452-2-35)
- Lot 144: США 20 долларов 1950 (артикул 452-2-50)
- Lot 145: США 20 долларов 1969 (артикул 452-2-51)
- Lot 146: Таджикистан 20 сомони 1999 (артикул 400-12-1-1)
- Lot 147: Таиланд 60 батов BE 2530 (1987) (артикул 446-139-1)
- Lot 148: Таиланд 70 батов 2016 (артикул 446-48-1)
- Lot 149: Таиланд 100 батов BE 2547 (2004) (артикул 446-129-3)
- Lot 150: Тайвань 50 юаней 1999 (артикул 400-11-3-1)