Аукционы Bidspirit | Russiancoin Аукцион 14/5/2020
Russiancoin, 14/5/2020. 319 lots.
Russiancoin -
Lots in this catalog (319)
- Lot 1: Россия 10 рублей 1894 (артикул 451-514-1)
- Lot 2: Россия 100 рублей 1910 (артикул 6283-47-1-2)
- Lot 3: Россия 100 рублей 1910 (артикул 2192-44-1-1)
- Lot 4: Россия 100 рублей 1910 (артикул 7183-24-1-2)
- Lot 5: Россия 5 копеек 1915 (артикул 6278-43-3-1)
- Lot 6: Россия 1000 рублей 1917 (артикул 505-27-1)
- Lot 7: Москва 1 рубль ND (артикул 451-496-1-1)
- Lot 8: Москва 3 рубля ND (артикул 451-496-1-2)
- Lot 9: Москва 5 рублей ND (артикул 451-498-1-2)
- Lot 10: Кострома 1 копейка ND (1918) (артикул 452-2-10)
- Lot 11: Кострома 3 рубля ND (1918) (артикул 452-2-11)
- Lot 12: Ростов на Дону 250 рублей 1918 (артикул 6285-35-2-2)
- Lot 13: Ростов на Дону 50 копеек 1918 (артикул 6278-43-4-2)
- Lot 14: Благотворительная Лотерея 2*5 рублей 1918 (артикул 451-513-2)
- Lot 15: Севастополь 50 копеек 1918 (артикул 451-518-2-1)
- Lot 16: Севастополь 1 рубль 1918 (артикул 451-518-2-2)
- Lot 17: Севастополь 3 рубля 1918 (артикул 451-518-2-3)
- Lot 18: Благовещенск 50 копеек 1918 (артикул 452-2-04)
- Lot 19: Благовещенск 1 рубль 1918 (артикул 452-2-05)
- Lot 20: Благовещенск 10 рублей 1918 (артикул 452-2-06)
- Lot 21: Владивосток 1 рубль 1918 (артикул 452-2-07)
- Lot 22: Владивосток 3 рубля 1918 (артикул 452-2-08)
- Lot 23: ГК ВСЮР 10000 рублей 1919 (артикул 6285-35-3-1)
- Lot 24: ГК ВСЮР 10000 рублей 1919 (артикул 6285-35-3-2)
- Lot 25: Майкоп 1 рубль ND (1919) (артикул 452-2-12)
- Lot 26: Майкоп 3 рубля ND (1919) (артикул 451-509-1)
- Lot 27: Майкоп 5 рублей ND (1919) (артикул 451-509-2)
- Lot 28: Новая Ушица, Подольская губерния 1 карбованец 1919 (артикул 451-516-1)
- Lot 29: Новая Ушица, Подольская губерния 3 карбованца 1919 (артикул 451-516-2)
- Lot 30: Новая Ушица, Подольская губерния 5 карбованцев 1919 (артикул 451-517-1)
- Lot 31: Новая Ушица, Подольская губерния 10 карбованцев 1919 (артикул 451-517-2)
- Lot 32: Семиреченский Облисполком 500 рублей 1919 (артикул 451-515-2)
- Lot 33: РСФСР 5 акций по 200 лева 1920 (артикул 505-29-1)
- Lot 34: ГК ВСЮР 500 рублей 1920 (артикул 6278-58-2-1)
- Lot 35: ГК ВСЮР 500 рублей 1920 (артикул 6278-58-3-2)
- Lot 36: Белореченская, Кубанская область 10 рублей ND (1920) (артикул 451-518-1)
- Lot 37: Харьков 5 копеек ND (1922) (артикул 451-518-3-1)
- Lot 38: Харьков 20 копеек ND (1922) (артикул 451-518-3-2)
- Lot 39: Харьков 50 копеек ND (1922) (артикул 451-519-1-1)
- Lot 40: Харьков 3 рубля ND (1922) (артикул 451-519-1-2)
- Lot 41: Харьков 5 рублей ND (1922) (артикул 451-519-2-1)
- Lot 42: Харьков 10 рублей ND (1922) (артикул 451-519-2-2)
- Lot 43: Австрия, Вена 5 крон 1918 (артикул 6289-20-2-2)
- Lot 44: Австрия, Вена 50 крон 1918 (артикул 6289-56-3-2)
- Lot 45: Австрия, Вена 100 крон 1918 (артикул 6289-20-3-1)
- Lot 46: Австрия, Каринтия 10 крон 1918 (артикул 6287-49-1-2)
- Lot 47: Австрия, Каринтия 20 крон 1918 (артикул 6287-55-3-1)
- Lot 48: Австрия, Каринтия 100 крон 1918 (артикул 6289-2-2-2)
- Lot 49: Австрия 1 крона 1919 (артикул 6283-50-1-2)
- Lot 50: Австрия лот из 3 банкнот 10, 20, 50 геллеров 1920 (артикул 6287-45-3-2)
- Lot 51: Австрия лот из 3 банкнот 10, 20, 50 геллеров 1920 (артикул 6287-38-3-2)
- Lot 52: Австрия, Гибульш 95 геллеров 1920 (артикул 6289-52-2-1)
- Lot 53: Австрия, Линц лот из 3 банкнот 20, 20, 50 геллеров 1920 (артикул 6287-46-3-2)
- Lot 54: Австрия 500 шиллингов 1965 (артикул 8590-4-3-1)
- Lot 55: Австрия 20 шиллингов 1967 (артикул 8601-3-2-2)
- Lot 56: Азербайджан 1000 манатов 2001 (артикул 6283-55-3-2)
- Lot 57: Алжир 5 франков 1942 (артикул 3295-79-3-2)
- Lot 58: Алжир 10 динаров 1970 (артикул 8590-1-1-1)
- Lot 59: Алжир 50 динаров 1977 (артикул 3295-64-2-2)
- Lot 60: Алжир 100 динаров 1981 (артикул 3295-77-1-2)
- Lot 61: Алжир 100 динаров 1982 (артикул 3295-77-3-2)
- Lot 62: Алжир 10 динар 1983 (артикул 2195-42-2-1)
- Lot 63: Алжир 10 динаров 1983 (артикул 3295-72-3-2)
- Lot 64: Алжир 10 динаров 1983 (артикул 3295-74-1-2)
- Lot 65: Алжир 20 динаров 1983 (артикул 3295-69-1-2)
- Lot 66: Алжир 100 динар 1992 (артикул 2195-49-1-2)
- Lot 67: Ангола 50 эскудо 1972 (артикул 7487-60-1-2)
- Lot 68: Ангола 100 эскудо 1972 (артикул 7484-33-1-2)
- Lot 69: Ангола 100 эскудо 1973 (артикул 7484-52-2-2)
- Lot 70: Ангола 500 эскудо 1973 (артикул 7484-51-1-1)
- Lot 71: Ангола 20 кванза 1976 (артикул 8607-87-2-2)
- Lot 72: Ангола 500000 кванза 1995 (артикул 7217-13-3)
- Lot 73: Ангола 5 кванза 1999 (артикул 7217-20-3-1)
- Lot 74: Ангола 10 кванза 1999 (артикул 6317-5-3-2)
- Lot 75: Ангола 5 кванза 2011 (артикул 6317-2-2-2)
- Lot 76: Афганистан 5000 афгани 1993 (артикул 6285-6-2-2)
- Lot 77: Бельгия 5 франков 1925 (артикул 8590-6-1-2)
- Lot 78: Бельгия 20 франков 1956 (артикул 8601-5-2-1)
- Lot 79: Бельгия 20 франков 1964 (артикул 8601-5-4-1)
- Lot 80: Бельгия 50 франков 1966 (артикул 8601-6-2-1)
- Lot 81: Бирма 1 цент 1942 (артикул 7551-49-2-1)
- Lot 82: Бирма, Японская оккупация 1 цент ND (1942) (артикул 7554-13-1-2)
- Lot 83: Бирма, Японская оккупация 5 центов ND (1942) (артикул 7554-13-4-2)
- Lot 84: Бирма 5 центов 1942 (артикул 7551-50-3-1)
- Lot 85: Бирма 10 центов 1942 (артикул 7551-50-4-1)
- Lot 86: Бирма 1/4 рупии 1942 (артикул 7551-51-2-2)
- Lot 87: Бирма, Японская оккупация 1/4 рупии ND (1942) (артикул 7554-14-1-2)
- Lot 88: Бирма, Японская оккупация 1/2 рупии ND (1942) (артикул 7554-19-4-2)
- Lot 89: Бирма 1/2 рупии 1942 (артикул 7551-52-3-1)
- Lot 90: Бирма 5 рупий 1942-1944 (артикул 7551-53-1-1)
- Lot 91: Бирма 10 рупий 1942-1944 (артикул 7219-21-1-2)
- Lot 92: Бирма 10 рупий 1942-1944 (артикул 7219-36-2-2)
- Lot 93: Бирма, Японская оккупация 10 рупий ND (1942-1944) (артикул 435-28-2-2)
- Lot 94: Бирма, Японская оккупация 100 рупий ND (1944) (артикул 435-28-3-2)
- Lot 95: Бирма 100 рупий 1944 (артикул 7222-5-2-1)
- Lot 96: Ботсвана 10 пула 2002 (артикул 7551-53-3-1)
- Lot 97: Ботсвана 20 пула 2004 (артикул 7551-53-3-2)
- Lot 98: Бразилия 10 сентаво 1967 (артикул 8621-13-3-1)
- Lot 99: Бурунди 10 франков 1989 (артикул 6317-13-1-1)
- Lot 100: Бурунди 20 франков 1991 (артикул 6317-13-2-2)
- Lot 101: Бурунди 50 франков 1993 (артикул 6317-25-3-2)
- Lot 102: Бурунди 100 франков 1993 (артикул 6317-34-3-2)
- Lot 103: Бурунди 50 франков 1994 (артикул 6317-26-2-2)
- Lot 104: Бурунди 20 франков 1995 (артикул 6317-15-4-2)
- Lot 105: Бурунди 500 франков 1995 (артикул 6317-42-1-2)
- Lot 106: Бурунди 20 франков 1997 (артикул 6317-19-3-2)
- Lot 107: Бурунди 50 франков 1999 (артикул 6317-27-1-2)
- Lot 108: Бурунди 500 франков 2007 (артикул 6317-42-3-2)
- Lot 109: Бурунди 2000 франков 2008 (артикул 6317-48-3-2)
- Lot 110: Бурунди 1000 франков 2009 (артикул 6317-47-1-2)
- Lot 111: Бутан 1 нгултрум 1986 (артикул 6283-50-2-2)
- Lot 112: Валютный союз стран западной Африки (Буркина Фасо) 2500 франков 1992 (артикул 8621-18-1-2)
- Lot 113: Великобританский Морской транспорт 25 рублей 1919 (артикул 452-2-09)
- Lot 114: Вьетнам 5 донг 1985 (артикул 8601-21-2-1)
- Lot 115: Гамбия 5 даласи 1996 (артикул 7486-13-3-1)
- Lot 116: Гамбия 25 даласи 1996 (артикул 7486-64-3-2)
- Lot 117: Гамбия 5 даласи 2001 (артикул 7486-11-2-2)
- Lot 118: Гамбия 50 даласи 2001 (артикул 7487-27-3-1)
- Lot 119: Гамбия 5 даласи 2006 (артикул 7551-59-3-2)
- Lot 120: Гамбия 10 даласи 2006 (артикул 7486-47-1-1)
- Lot 121: Гамбия 25 даласи 2013 (артикул 7486-69-3-2)
- Lot 122: Гамбия 5 даласи 2014 (артикул 7551-60-2-1)
- Lot 123: Гамбия 5 даласи 2015 (артикул 7551-58-1-1)
- Lot 124: Гамбия 10 даласи 2015 (артикул 7551-58-2-2)
- Lot 125: Гамбия 10 даласи 2006-2013 (артикул 7486-56-2-1)
- Lot 126: Гамбия 50 даласи 2006-2013 (артикул 7487-22-3-2)
- Lot 127: Германия, Дортмунд 25 марок 1922 (артикул 8607-62-1-2)
- Lot 128: Германия, Дортмунд 25 марок 1922 (артикул 8607-63-1-2)
- Lot 129: Германия 1000 марок 1922 (артикул 8607-64-1-2)
- Lot 130: Германия 10000 марок 1922 (артикул 8607-7-1-2)
- Lot 131: Германия 50000 марок 1922 (артикул 8607-4-1-2)
- Lot 132: Германия 50000 марок 1922 (артикул 8607-5-1-2)
- Lot 133: Германия 20000 марок 1923 (артикул 8607-63-2-2)
- Lot 134: Германия, Бергищ Гладбах 20000 марок 1923 (артикул 8607-61-1-2)
- Lot 135: Германия 100000 марок 1923 (артикул 2119-44-1-2)
- Lot 136: Германия 100000 марок 1923 (артикул 8607-6-1-2)
- Lot 137: Германия 1000000 марок (1 миллион) 1923 (артикул 8607-60-2-2)
- Lot 138: Германия 100000000 марок (100 миллионов) 1923 (артикул 8607-65-1-2)
- Lot 139: Германия 20000000 марок (20 миллионов) 1923 (артикул 8607-11-1-2)
- Lot 140: Германия облигация на 200 марок 1925 (артикул 8607-12-1-2)
- Lot 141: Германия облигация на 1000 швейцарских франков 1930 (артикул 510-6-1)
- Lot 142: Германия 50 рейхсмарок 1933 (артикул 8621-31-1-2)
- Lot 143: Германия 50 рейхсмарок 1933 (артикул 8607-66-1-2)
- Lot 144: Германия 1 рентенмарка 1937 (артикул 2119-45-3-2)
- Lot 145: Гонконг 1 цент 1961-1971 (артикул 6283-55-1-2)
- Lot 146: Гонконг 1 цент 1971-1981 (артикул 6283-55-2-2)
- Lot 147: Греция 5000000 драхм 1944 (артикул 7147-43-2-2)
- Lot 148: Греция 50 драхм 1964 (артикул 8601-9-3-1)
- Lot 149: Греция 100 драхм 1967 (артикул 8601-10-2-2)
- Lot 150: Греция 500 драхм 1968 (артикул 8590-15-2-1)